Curs valutar, 4 noiembrie 2025: Euro crește ușor, aurul superficial
Banca Națională a României a publicat, pe data de 4 noiembrie 2025, cursul valutar de referință, care arată o ușoară apreciere a monedei europene. Astfel, euro a ajuns la o cotă de 5,0865 lei, continuând tendința de creștere observată în ultimele zile. Dolarul american, pe de altă parte, s-a apreciat și el, fiind cotat la 4,4207 lei. În contrast, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat o scădere, având valori de 5,4685 lei, respectiv 5,7811 lei.
În ceea ce privește prețul aurului, acesta a scăzut nesemnificativ, cu mai puțin de 50 de bani, fiind evaluat la 567,2841 lei pentru un gram. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional, utilizată în tranzacțiile între băncile centrale, a crescut, atingând valoarea de 5,9939 lei.
Cursul valutar detaliat
Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:
| Moneda | Simbol | Cotă (RON) |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0865 |
| Dolarul SUA | USD | 4,4207 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4685 |
| Lira sterlină | GBP | 5,7811 |
| Gramul de aur | XAU | 567,2841 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8753 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1423 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2089 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6813 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0935 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,3102 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,8785 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2585 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4336 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1951 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4637 |
| Lira turcească | TRY | 0,1050 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0545 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,6007 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2536 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8252 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6205 |
| Rupia indiană | INR | 0,0498 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3075 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2375 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5062 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1051 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2036 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1359 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5686 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0264 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3545 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,4935 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0532 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0755 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3873 |
| DST | XDR | 5,9939 |
Cursurile pieței valutare sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Este important de menționat că lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, conform precizărilor BNR.
Sursa: www.mediafax.ro/economic/curs-valutar-4-noiembrie-euro-creste-usor-aurul-superficial-23636469




