Curs valutar, 3 noiembrie: Aurul și moneda europeană cresc ușor
Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de luni, 3 noiembrie 2025, aducând vești interesante pentru investitori și consumatori. În această zi, moneda europeană a înregistrat o creștere modestă, fiind cotată la 5,0861 lei, ceea ce reprezintă o apreciere de o zecime de ban. Această mișcare sugerează o stabilitate relativă în fața fluctuațiilor economice globale.
Dolarul american și lira sterlină au avut, de asemenea, o evoluție favorabilă, ajungând la 4,4167 lei, respectiv 5,7988 lei. În contrast, francul elvețian a fost evaluat în scădere, la 5,4698 lei, ceea ce poate reflecta o tendință de ajustare pe piața valutară. Aceste variații sunt esențiale pentru cei care efectuează tranzacții internaționale sau care au economii în valută străină.
Pe de altă parte, gramul de aur a continuat să crească, fiind cotat la 567,6303 lei, cu o creștere de mai puțin de 1,50 lei față de ziua anterioară. Această tendință ascendentă a aurului este adesea un indicator al incertitudinii economice, deoarece investitorii caută refugiu în activele considerate sigure. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a urcat până la 5,9907 lei, ceea ce reflectă o dinamică interesantă pe piața internațională.
Cursul valutar anunțat de BNR
Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate luni de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:
| Moneda | Simbol | Curs (RON) |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0861 |
| Dolarul SUA | USD | 4,4167 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4698 |
| Lira sterlină | GBP | 5,7988 |
| Gram de aur | XAU | 567,6303 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8921 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1449 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2090 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6811 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0934 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,3141 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,8648 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2580 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4365 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1962 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4646 |
| Lira turcească | TRY | 0,1049 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0545 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,6005 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2553 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8216 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6202 |
| Rupia indiană | INR | 0,0498 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3090 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2385 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5252 |
| Dinarul sârbească | RSD | 0,0434 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1050 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,2025 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1359 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5682 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0265 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3580 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,4884 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0517 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0751 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3881 |
| DSTX | XDR | 5,9907 |
Cursurile pieței valutare sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Este important de menționat că lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, conform precizărilor BNR.
Sursa: www.mediafax.ro/economic/curs-valutar-3-noiembrie-aurul-si-moneda-europeana-cresc-usor-23635863




