Curs valutar, 7 noiembrie 2025: Moneda europeană crește ușor, aurul scade
Banca Națională a României a publicat astăzi, 7 noiembrie 2025, cursul valutar de referință, care arată o tendință de creștere pentru moneda europeană. Astfel, euro a fost cotat la 5,0860 lei, marcând o ușoară apreciere față de zilele anterioare. În contrast, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat o depreciere, fiind cotate la 4,4037 lei, 5,4550 lei și, respectiv, 5,7723 lei.
Pe de altă parte, gramul de aur a fost evaluat în scădere, ajungând la 567,2995 lei. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), care este utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9799 lei. Aceste fluctuații reflectă dinamica piețelor financiare și impactul diverselor evenimente economice asupra valutelor și metalelor prețioase.
Cursul valutar detaliat
Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:
| Moneda | Simbol | RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0860 |
| Dolarul SUA | USD | 4,4037 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4550 |
| Lira sterlină | GBP | 5,7723 |
| Gramul de aur | XAU | 567,2995 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8555 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1205 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2089 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6812 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0930 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,3189 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,8721 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2580 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4315 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,1968 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4605 |
| Lira turcească | TRY | 0,1046 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0543 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,6005 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2542 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8231 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6184 |
| Rupia indiană | INR | 0,0497 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3020 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2378 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,4745 |
| Dinarul sârbească | RSD | 0,0434 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1050 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1989 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1362 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5662 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0264 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3525 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,4883 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0545 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0745 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3796 |
| DSTXDR | TXDR | 5,9799 |
Este important de menționat că aceste cursuri sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de instituțiile financiare autorizate. Totodată, BNR subliniază că lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.
Sursa: www.mediafax.ro/economic/curs-valutar-7-noiembrie-moneda-europeana-creste-usor-aurul-scade-23638146




