Curs valutar, 8 decembrie 2025: Euro și aurul, cotate în scădere
Banca Națională a României a publicat astăzi, 8 decembrie 2025, cursul valutar de referință, care arată o ușoară depreciere a monedei europene, euro fiind cotat la 5,0899 lei. Această scădere vine în contextul în care dolarul american, lira sterlină și francul elvețian au înregistrat, de asemenea, o depreciere, fiind cotate la 4,3664 lei, 5,8200 lei și, respectiv, 5,4342 lei.
În plus, gramul de aur a fost evaluat la 590,1963 lei, înregistrând o scădere de peste 3 lei. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a coborât la 5,9544 lei. Aceste fluctuații reflectă dinamica pieței valutare și impactul diverselor factori economici asupra cotațiilor valutare.
Cursul valutar detaliat
Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate luni de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:
| Moneda | Simbol | RON |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,0899 |
| Dolarul SUA | USD | 4,3664 |
| Francul elvețian | CHF | 5,4342 |
| Lira sterlină | GBP | 5,8200 |
| Gramul de aur | XAU | 590,1963 |
| Dolarul australian | AUD | 2,8992 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,1595 |
| Coroana cehă | CZK | 0,2101 |
| Coroana daneză | DKK | 0,6815 |
| Lira egipteană | EGP | 0,0919 |
| 100 Forinți maghiari | HUF | 1,3304 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 2,8095 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2569 |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4320 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,2031 |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4649 |
| Lira turcească | TRY | 0,1027 |
| Rubla rusească | RUB | 0,0570 |
| Leva bulgărească | BGN | 2,6024 |
| Randalul sud-african | ZAR | 0,2574 |
| Realul brazilian | BRL | 0,8027 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6178 |
| Rupia indiană | INR | 0,0485 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2973 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2401 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5268 |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434 |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1037 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1889 |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1372 |
| Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5615 |
| 100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0261 |
| Shekelul israelian | ILS | 1,3545 |
| 100 Coroane islandeze | ISK | 3,4160 |
| Ringgitul malaysian | MIR | 1,0616 |
| Peso-ul filipinez | PHP | 0,0740 |
| Dolarul singaporez | SGD | 3,3705 |
| DST | XDR | 5,9544 |
Cursurile pieței valutare sunt calculate de BNR pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Este important de menționat că lista publicată nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile, conform precizărilor BNR.
Sursa: www.mediafax.ro/economic/curs-valutar-8-decembrie-euro-si-aurul-cotate-in-scadere-23654770




