Curs valutar, 8 ianuarie: Euro și aurul scad.

0

Curs valutar, 8 ianuarie 2026: Euro și aurul în scădere

Banca Națională a României a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de joi, 8 ianuarie 2026, iar rezultatele sunt clare: moneda europeană a înregistrat o ușoară scădere, fiind cotată la 5,0871 lei. Această mișcare vine într-un context economic în care dolarul american a crescut, atingând valoarea de 4,3558 lei. Pe de altă parte, francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat, ajungând la 5,4641 lei, respectiv 5,8560 lei.

Prețul aurului și unitatea de cont a FMI

Gramul de aur a fost evaluat la 620,6214 lei, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 70 de bani față de ultima cotație, publicată înainte de sărbătorile legale din ianuarie. De asemenea, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), utilizată în tranzacțiile între băncile centrale, a coborât până la 5,9516 lei.

Cursul valutar detaliat

Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:

Moneda | Simbol | RON

Euro | EUR | 5,0871

Dolarul SUA | USD | 4,3558

Francul elvețian | CHF | 5,4641

Lira sterlină | GBP | 5,8560

Gramul de aur | XAU | 620,6214

Dolarul australian | AUD | 2,9158

Dolarul canadian | CAD | 3,1396

Coroana cehă | CZK | 0,2097

Coroana daneză | DKK | 0,6808

Lira egipteană | EGP | 0,0921

100 Forinți maghiari | HUF | 1,3208

100 Yeni japonezi | JPY | 2,7798

Leul moldovenesc | MDL | 0,2577

Coroana norvegiană | NOK | 0,4307

Zlotul polonez | PLN | 1,2078

Coroana suedeză | SEK | 0,4732

Lira turcească | TRY | 0,1012

Rubla rusească | RUB | 0,0541

Randalul sud-african | ZAR | 0,2644

Realul brazilian | BRL | 0,8088

Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6226

Rupia indiană | INR | 0,0484

100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3002

Peso-ul mexican | MXN | 0,2425

Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5037

Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434

Hryvna ucraineană | UAH | 0,1011

Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1859

Bahtul thailandez | THB | 0,1383

Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5590

100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0259

Shekelul israelian | ILS | 1,3708

100 Coroane islandeze | ISK | 3,4559

Ringgitul malaysian | MIR | 1,0722

Peso-ul filipinez | PHP | 0,0735

Dolarul singaporez | SGD | 3,3920

DST | XDR | 5,9516

Observații finale

Banca Națională a României subliniază că cursurile pieței valutare sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Este important de menționat că lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.

Sursa: www.mediafax.ro/economic/curs-valutar-8-ianuarie-euro-si-aurul-scad-usor-23668414