Curs valutar 6 decembrie: Euro și aurul cresc

0

Curs valutar, 6 decembrie 2025: Euro și aurul continuă să crească

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință pentru ziua de vineri, 5 decembrie 2025, iar rezultatele sunt clare: moneda europeană a înregistrat o scădere nesemnificativă, de mai puțin de un ban, fiind cotată la 5,0919 lei. În contrast, dolarul american și lira sterlină au avut o evoluție pozitivă, apreciindu-se până la 4,3707 lei, respectiv 5,8310 lei. De asemenea, francul elvețian a coborât la 5,4427 lei.

Pe de altă parte, gramul de aur a înregistrat o creștere semnificativă, având o valoare de 593,4969 lei, ceea ce reprezintă o majorare de peste 4 lei. În plus, unitatea de cont a Fondului Monetar Internațional (FMI), utilizată pentru tranzacțiile între băncile centrale, a crescut la 5,9605 lei.

Cursul valutar detaliat

Cursul valutar rezultat din cotațiile anunțate vineri de băncile autorizate să opereze pe piața valutară este următorul:

Moneda | Simbol | RON

Euro | EUR | 5,0919

Dolarul SUA | USD | 4,3707

Francul elvețian | CHF | 5,4427

Lira sterlină | GBP | 5,8310

Gramul de aur | XAU | 593,4969

Dolarul australian | AUD | 2,9001

Dolarul canadian | CAD | 3,1343

Coroana cehă | CZK | 0,2104

Coroana daneză | DKK | 0,6818

Lira egipteană | EGP | 0,0919

100 Forinți maghiari | HUF | 1,3329

100 Yeni japonezi | JPY | 2,8180

Leul moldovenesc | MDL | 0,2571

Coroana norvegiană | NOK | 0,4322

Zlotul polonez | PLN | 1,2036

Coroana suedeză | SEK | 0,4646

Lira turcească | TRY | 0,1027

Rubla rusească | RUB | 0,0571

Leva bulgărească | BGN | 2,6034

Randalul sud-african | ZAR | 0,2580

Realul brazilian | BRL | 0,8230

Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6183

Rupia indiană | INR | 0,0486

100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2969

Peso-ul mexican | MXN | 0,2400

Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,5252

Dinarul sârbesc | RSD | 0,0434

Hryvna ucraineană | UAH | 0,1039

Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1900

Bahtul thailandez | THB | 0,1372

Dolarul din Hong Kong | HKD | 0,5614

100 Rupii indoneziene | IDR | 0,0263

Shekelul israelian | ILS | 1,3548

100 Coroane islandeze | ISK | 3,4174

Ringgitul malaysian | MIR | 1,0632

Peso-ul filipinez | PHP | 0,0740

Dolarul singaporez | SGD | 3,3745

DST | XDR | 5,9605

Observații finale

BNR subliniază că aceste cursuri sunt calculate pe baza cotațiilor practicate de societățile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară. Este important de menționat că lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.

Sursa: www.mediafax.ro/economic/curs-valutar-6-decembrie-euro-si-aurul-continua-sa-creasca-23653380